您当前位置:首页 >> 高新技术企业 >> 高新企业技术认定
高新企业技术认定
国家重点扶持的高新技术领域新旧对照
日期:2013-10-08 字号:大 中 小
新领域二级目录 | 新领域一级目录 | 旧领域一级目录 | 旧领域二级目录 |
( 一 ) 软件 | 一、电子信息技术 | 一、电子信息 | (一)计算机及应用设备 |
( 二 ) 微电子技术 | (二)通信产品 | ||
( 三 ) 计算机及网络技术 | (三)广播电视技术产品 | ||
( 四 ) 通信技术 | (四)现代化办公设备 | ||
( 五 ) 广播电视技术 | (五)集成电路及专用设备 | ||
( 六 ) 新型电子元器件 | (六)新型元器件 | ||
( 七 ) 信息安全技术 | (七)软件 | ||
( 八 ) 智能交通技术 | |||
( 一 ) 医药生物技术 | 二、生物与新医药技术 | 五、生物医药与医疗器械 | (一)生物药 |
( 二 ) 中药、天然药物 | (二)中药 | ||
( 三 ) 化学药 | (三)化学药 | ||
( 四 ) 新剂型及制剂技术 | (四)人造器官 | ||
( 五 ) 医疗仪器技术、设备与医学专用软件 | (五)医疗器械 | ||
( 六 ) 轻工和化工生物技术 | 十一、现代农业 | (一)动植物新品种 | |
( 七 ) 现代农业技术 | (二)新型饲料及添加剂 | ||
(三)新型农兽药 | |||
(四)农业工程设施 | |||
(一)民用飞机技术 | 三、航空航天技术 | 三、航空航天 | (一)航空器及部件 |
(二)空中管制系统 | (二)航空地面设备 | ||
(三)新一代民用航空运 | (三)运载火箭 | ||
(四)卫星通信应用系统 | (四)航天器 | ||
(五)卫星导航应用服务系统 | (五)卫星及导航系统 | ||
( 一 ) 金属材料 | 四、新材料技术 | 六、新材料 | (一)金属材料 |
( 二 ) 无机非金属材料 | (二)无机非金属材料 | ||
( 三 ) 高分子材料 | (三)有机高分子材料 | ||
( 四 ) 生物医用材料 | (四)精细化工 | ||
( 五 ) 精细化学品 | |||
( 一 ) 共性技术 | 五、高技术服务业(新增) | ||
( 二 ) 现代物流 | |||
( 三 ) 集成电路 | |||
( 四 ) 业务流程外包 | |||
( 五 ) 文化创意产业支撑技术 | |||
( 六 ) 公共服务 | |||
( 七 ) 技术咨询服务 | |||
( 八 ) 精密复杂模具设计 | |||
( 九 ) 生物医药技术 | |||
( 十 ) 工业设计 | |||
( 一 ) 可再生清洁能源技术 | 六、新能源及节能技术 | 七、新能源与节能 | (一)新能源与装备 |
( 二 ) 核能及氢能 | (二)高效节能产品 | ||
( 三 ) 新型高效能量转换与储存技术 | 十、核应用技术 | (一)核材料、核反应堆及配套设备 | |
(二)核物力化学仪器及设备 | |||
( 四 ) 高效节能技术 | |||
(三)核辐射与同位素产品 | |||
( 一 ) 水污染控制技术 | 七、资源与环境技术 | 八、环境保护 | (一)大气污染防治设备 |
(二)水污染处理设备 | |||
( 二 ) 大气污染控制技术 | |||
(三)固体废弃物处理设备 | |||
( 三 ) 固体废弃物的处理与综合利用技术 | |||
(四)噪声振动及电磁辐射防治设备 | |||
( 四 ) 环境监测技术 | |||
( 五 ) 生态环境建设与保护技术 | (五)环境监测仪器 | ||
( 六 ) 清洁生产与循环经济技术 | 九、地球、空间与海洋 | (一)固体气资源勘探开发设备 | |
( 七 ) 资源高效开发与综合利用技术 | (二)工程测量及地球物理观测监测设备 | ||
(三)空间环境要素监测设备 | |||
(四)海洋监测仪器 | |||
( 一 ) 工业生产过程控制系统 | 八、高新技术改造传统产业 | 二、先进制造 | (一)工业装备与自动化系统 |
(二)数字化切削加工设备 | |||
( 二 ) 高性能、智能化仪器仪表 | (三)机电关键基础件及零部件 | ||
( 三 ) 先进制造技术 | |||
(四)现代科学仪器 | |||
( 四 ) 新型机械 | 四、现代交通 | (一)高速铁路 | |
( 五 ) 电力系统信息化与自动化技术 | (二)城市轨道交通设备 | ||
(三)新型汽车关键部件 | |||
( 六 ) 汽车行业相关技术 | (四)智能交通控制与管理系统 | ||
上一篇:高新技术企业认定所需材料
下一篇:没有了
下一篇:没有了